BAUF gaisa kondicionieriss jaunā invertora vadības sistēma ar precīzas kontroles invertora atskaitīšanas algoritmu samazina enerģijas zudumus, nodrošinot precīzāku signāla uztveršanu, precīzu datu apstrādi un ātru instrukciju piegādi kompresoram. Rezultātā BAUF invertora kompresors nodrošina stabilāku darbību nekā parastie invertori. Tā īpaši vienmērīgā invertora variācijas frekvence nodrošina, ka jūs nekad nepamanīsit telpas temperatūras izmaiņu svārstības, precīzi saglabājot iestatīto temperatūru.
Izmanto lielu šķērsplūsmas ventilatoru, lai samazinātu troksni, nezaudējot gaisa plūsmas apjomu vai efektivitāti.
Atbilst augstiem ugunsdrošības standartiem ar jaunu dizainu, novēršot iekšējus ugunsgrēkus no elektriskām dzirkstelēm.
Automātiski izslēdzas un parāda kļūdu kodus, lai aizsargātu sistēmu un nodrošinātu ātru servisu kļūmes gadījumā.
Uztur stabilu temperatūru ±0,5°C robežās, precīzi kontrolējot kompresora ātrumu un nodrošinot vienmērīgu komfortu.

BAUF gaisa kondicionēšanas jaunā invertora vadības sistēma ar precīza invertora secinājumu algoritmu samazina enerģijas zudumus, nodrošinot precīzāku signāla uztveri, datu apstrādi un ātru instrukciju piegādi kompresoram.



Maks. iekštelpu bloku skaits | Vienības | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Energoefektivitātes klase | A++ | |||
Nominālā dzesēšanas jauda | kW | 4,1 (1,8~4,51) | ||
Nominālā apkures jauda | kW | 4,5 (2,05~5,28) | ||
Barošanas avots | 220~240V 50Hz | |||
Nominālā ieejas jauda dzesēšanai | kW | 1,24 (0,19~2,10) | ||
Nominālā ieejas jauda apkurei | kW | 1,15 (0,19~2,10) | ||
Maksimālā strāva | A | 12 | ||
SEER dzesēšanai | 6.15 | |||
SCOP apkurei | 4,12(F) | |||
EER | 3.31 | |||
COP | 3.91 | |||
Āra bloka skaņas spiediena līmenis | 53 | |||
Aukstumaģenta tips | R32 | |||
Uzpildes daudzums | kg | 1 | ||
Savienojuma caurule (gāze) | colla | 3/8 | ||
Savienojuma caurule (šķidrums) | colla | 1/4 | ||
Maks. kopējais garums visām telpām | m | 40 | ||
Maks. garums vienam IDU | m | 25 | ||
Maks. augstuma starpība starp IDU un ODU | m | 15 | ||
Maks. augstuma starpība starp IDU | m | 10 | ||
Āra apkārtējās temperatūras diapazons (Dzesēšana) | °C | -10~52 | ||
Āra apkārtējās temperatūras diapazons (Apkure) | °C | -15~24 | ||
Neto izmēri (W х D х H) āra blokam | mm | 785×300×555 | ||
Neto izmērs (W) āra blokam | mm | 785 | ||
Neto izmērs (D) āra blokam | mm | 300 | ||
Neto izmērs (H) āra blokam | mm | 555 | ||
Āra bloka neto svars | kg | 30 | ||
Savienojuma elektroinstalācija (IDU&ODU) | mm² | 4x1,5 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Vācija
Multi-split gaisa kondicionieris Modeļu klāsts A++
Āra bloks, A sērijaWM Momentum+Kanāla tipa, A sērijaKasete, A sērijaKonsole, A sērijaGriestu/grīdas tipaĀra bloks, T sērijaWM NextKasete, T sērijaKanāla tipa, T sērijaKonsole, T sērijaSplit
Sauer R32Peldbaseinam
SAAR P R32Pakalpojumi
Informācija par garantijuCopyright © 2026 Bauf Home GmbH. Visas tiesības aizsargātas.